YOUNG LANCER
In the untamed wilds, young ones, untouched by the weight of forthcoming civilizations, emerged as unexpected warriors. With innocence in their eyes and nimble hands, they wielded crude spears, displaying surprising accuracy and mischief in their attacks
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER |
| 1 | 52 | 32 | 2 | 1,7 sec | 5,5 | 120 | AIR + GROUND | GROUND | 3 |
| 2 | 69 | 42 | |||||||
| 3 | 91 | 56 | |||||||
| 4 | 121 | 74 | |||||||
| 5 | 160 | 98 |
EXCLUSIVE YOUNG LANCER
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER |
| 1 | 57 | 35 | 2 | 1,7 sec | 5,5 | 120 | AIR + GROUND | GROUND | 3 |
| 2 | 75 | 46 | |||||||
| 3 | 100 | 61 | |||||||
| 4 | 133 | 81 | |||||||
| 5 | 176 | 108 |
MEGA-EXCLUSIVE YOUNG LANCER
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER |
| 1 | 62 | 38 | 2 | 1,7 sec | 5,5 | 120 | AIR + GROUND | GROUND | 3 |
| 2 | 83 | 51 | |||||||
| 3 | 110 | 67 | |||||||
| 4 | 146 | 89 | |||||||
| 5 | 193 | 119 |
