ICEBALL
Born from the frosty heart of the ancient glaciers, the Iceball rolls onto the battlefield. This snowball of frigid power freezes adversaries in their tracks, stunning them as it glides through, a chilling force of disruptive cold.
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG (AOE) |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER | SPLASH RADIUS | FREEZE DURATION (SEC) |
| 1 | 90 | 43 | 1 | 1 sec | 2,5 | 120 | AIR+GROUND | AIR | 1 | 1,5 | 1,3 |
| 2 | 119 | 57 | |||||||||
| 3 | 158 | 75 | |||||||||
| 4 | 209 | 100 | |||||||||
| 5 | 278 | 132 |
EXCLUSIVE ICEBALL
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG (AOE) |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER | SPLASH RADIUS | FREEZE DURATION (SEC) |
| 1 | 99 | 47 | 1 | 1 sec | 2,5 | 120 | AIR+GROUND | AIR | 1 | 1,5 | 1,3 |
| 2 | 131 | 62 | |||||||||
| 3 | 173 | 82 | |||||||||
| 4 | 230 | 110 | |||||||||
| 5 | 305 | 145 |
MEGA-EXCLUSIVE ICEBALL
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG (AOE) |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER | SPLASH RADIUS | FREEZE DURATION (SEC) |
| 1 | 108 | 52 | 1 | 1 sec | 2,5 | 120 | AIR+GROUND | AIR | 1 | 1,5 | 1,3 |
| 2 | 144 | 68 | |||||||||
| 3 | 190 | 91 | |||||||||
| 4 | 252 | 120 | |||||||||
| 5 | 334 | 159 |
