CAVE KNIGHT
In a time untouched by the hand of progress, Cave Knights emerged, guardians of ancient domains. Masters of raw power, they waged war with primal ferocity, wielding stone and bone as instruments of relentless conquest.
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER |
| 1 | 690 | 79 | 3 | 1,2 sec | 1,2 | 60 | GROUND | GROUND | 1 |
| 2 | 917 | 105 | |||||||
| 3 | 1214 | 139 | |||||||
| 4 | 1767 | 184 | |||||||
| 5 | 2132 | 224 |
EXCLUSIVE CAVE KNIGHT
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER |
| 1 | 759 | 86 | 3 | 1,2 sec | 1,2 | 60 | GROUND | GROUND | 1 |
| 2 | 1007 | 115 | |||||||
| 3 | 1331 | 152 | |||||||
| 4 | 1766 | 202 | |||||||
| 5 | 2339 | 267 |
MEGA-EXCLUSIVE CAVE KNIGHT
| LEVEL | HEALTH |
ATTACK DMG |
MANA COST |
ATTACK SPEED |
RANGE |
MOVEMENT SPEED |
TARGET | TRANSPORT | TROOP NUMBER |
| 1 | 834 | 95 | 3 | 1,2 sec | 1,2 | 60 | GROUND | GROUND | 1 |
| 2 | 1104 | 126 | |||||||
| 3 | 1462 | 167 | |||||||
| 4 | 1938 | 221 | |||||||
| 5 | 2566 | 293 |
